| ¬–Ø``—¼’Ã`ƒR[ƒXi‘SH’ö92.5km@2ŽžŠÔ20•ªj | ||||||||||||||||||
| ’¼]’à | ` | ¬–Ø` | 5.0km „Ÿ„Ÿ¨ 7•ª |
ÌŒõŽ› | 10.0km „Ÿ„Ÿ¨ 15•ª |
‘å˜@Ž› | 15.0km „Ÿ„Ÿ¨ 22•ª |
‘T’·Ž› | 33.5km „Ÿ„Ÿ¨ 51•ª |
’qŒõ–V | 8.5km „Ÿ„Ÿ¨ 13•ª |
¢‘¸Ž› | 2.5km „Ÿ„Ÿ¨ 5•ª |
Œc‹{Ž› | 6.0km „Ÿ„Ÿ¨ 9•ª |
´…Ž› | 12.0km „Ÿ„Ÿ¨ 18•ª |
—¼’Ã` |
| Ô”‘``—¼’Ã`ƒR[ƒXi‘SH’ö74.5km@2ŽžŠÔj | ||||||||||||||||||
| Ž›”‘ | ` | Ô”‘` | 0.5km „Ÿ„Ÿ¨ 1•ª |
‘T’·Ž› | 15.0km „Ÿ„Ÿ¨ 22•ª |
‘å˜@Ž› | 10.0km „Ÿ„Ÿ¨ 15•ª |
ÌŒõŽ› | 20.0km „Ÿ„Ÿ¨ 30•ª |
’qŒõ–V | 8.5km „Ÿ„Ÿ¨ 13•ª |
¢‘¸Ž› | 2.5km „Ÿ„Ÿ¨ 5•ª |
Œc‹{Ž› | 6.0km „Ÿ„Ÿ¨ 9•ª |
´…Ž› | 12.0km „Ÿ„Ÿ¨ 18•ª |
—¼’Ã` |
| —¼’Ã``¬–Ø`ƒR[ƒXi‘SH’ö92.5km@2ŽžŠÔ20•ªj | ||||||||||||||||||
| VŠƒ | ` | —¼’Ã` | 12.0km „Ÿ„Ÿ¨ 18•ª |
´…Ž› | 6.0km „Ÿ„Ÿ¨ 9•ª |
Œc‹{Ž› | 2.5km „Ÿ„Ÿ¨ 5•ª |
¢‘¸Ž› | 8.5km „Ÿ„Ÿ¨ 13•ª |
’qŒõ–V | 33.5km „Ÿ„Ÿ¨ 51•ª |
‘T’·Ž› | 15.0km „Ÿ„Ÿ¨ 22•ª |
‘å˜@Ž› | 10.0km „Ÿ„Ÿ¨ 15•ª |
ÌŒõŽ› | 5.0km „Ÿ„Ÿ¨ 7•ª |
¬–Ø` |